修理費用の目安
メーカーの公式サイトは、エラーの意味は書いても費用は1円も書きません。「販売店にご連絡ください」で終わります。ここでは、実際に金額を公表している料金表・相場だけを集めました。
部品を替える場合
| 交換する部品 | 費用の相場 | 出典 |
|---|---|---|
| 温度センサーの交換 | 10,000〜25,000円 | Bizcan |
| 基板(制御部)の交換 | 25,000〜60,000円 | Bizcan |
| コンプレッサーの交換 | 40,000〜80,000円 | Bizcan |
| ヒーターの交換 | 15,000〜30,000円 | Bizcan |
どの修理でもかかるもの
| 項目 | 金額 | 出典 |
|---|---|---|
| 出張費 | 3,000〜8,000円 | Bizcan |
| 作業費(基本作業) | 10,000〜30,000円 | Bizcan |
| 技術料(作業の内容による幅) | 15,000〜85,000円 | 有限会社リョウテック(名古屋)修理標準料金一覧 |
| 緊急・時間外の追加 | 5,000〜20,000円 | Bizcan |
| 冷媒ガス(1kgあたり) | 3,000円 | 有限会社リョウテック(名古屋)修理標準料金一覧 |
| フロンの回収・破壊(1kgあたり) | 3,500円 | 有限会社リョウテック(名古屋)修理標準料金一覧 |
いちばん安い場合でもかかる額
業務用は、どんなに簡単な修理でも出張費と作業費が最低限かかります。上の相場では、出張費3,000〜8,000円+作業費10,000〜30,000円=おおむね1.3万〜3.8万円が、部品代を除いた下限にあたります。
この数字の読み方
コードそのものに値段は付いていない。コードが指す部位から相場へ橋を架けているので、橋の仮定を面に必ず書く。実際の金額は機種・年式・地域・業者・部品の在庫で変わる。